3453:345
3453:353534
3453453:4534534
起订:1吨
供应:15561吨
发货:3天内
品名 材质 价格区间 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
二号铜 94-96% 37000-37200 -100 上海地区 12-02 不含税
马达铜 92-94% 35400-35800 -100 上海地区 12-02 不含税
破碎黄铜 - 28800-29300 -200 上海地区 12-02 不含税
黄杂铜 H59 29500-29700 -200 上海地区 12-02 不含税
1#光亮铜线 1# 39600-39800 -100 上海地区 12-02 不含税
H62黄铜边料 H62 31400-31900 -200 上海地区 12-02 不含税
H65黄铜边料 H65 32400-32900 -200 上海地区 12-02 不含税


